es.davy.ai

Preguntas y respuestas de programación confiables

¿Tienes una pregunta?

Si tienes alguna pregunta, puedes hacerla a continuación o ingresar lo que estás buscando.

Google Sheets: Consulta de valor mínimo para cada mes.

Estoy tratando de obtener el valor mínimo de cada mes en un conjunto de datos como este:

1/3/2000 15:30:00   1592.2
1/4/2000 15:30:00   1638.7
1/5/2000 15:30:00   1595.8
1/6/2000 15:30:00   1617.6
1/7/2000 15:30:00   1613.3
1/10/2000 15:30:00  1632.95
1/11/2000 15:30:00  1572.5
1/12/2000 15:30:00  1624.8
1/13/2000 15:30:00  1621.4
1/14/2000 15:30:00  1622.75
1/17/2000 15:30:00  1611.6
1/18/2000 15:30:00  1606.7
1/19/2000 15:30:00  1634.85
1/20/2000 15:30:00  1601.1
1/21/2000 15:30:00  1620.6
1/24/2000 15:30:00  1613.6
1/25/2000 15:30:00  1586.4
1/27/2000 15:30:00  1603.9
1/28/2000 15:30:00  1599.1
1/31/2000 15:30:00  1546.2
2/1/2000 15:30:00   1549.5
2/2/2000 15:30:00   1588
2/3/2000 15:30:00   1597.9
2/4/2000 15:30:00   1599.75
2/7/2000 15:30:00   1636.6
2/8/2000 15:30:00   1662.75
2/9/2000 15:30:00   1689.65
2/10/2000 15:30:00  1711.2
2/11/2000 15:30:00  1756
2/14/2000 15:30:00  1744.5
2/15/2000 15:30:00  1702.55
2/16/2000 15:30:00  1711.1
2/17/2000 15:30:00  1742.1
2/18/2000 15:30:00  1717.8
2/21/2000 15:30:00  1753.5
2/22/2000 15:30:00  1739.05
2/23/2000 15:30:00  1696.4
2/24/2000 15:30:00  1732
2/25/2000 15:30:00  1710.45
2/28/2000 15:30:00  1722.55
2/29/2000 15:30:00  1654.8

Tengo la siguiente consulta que puede obtener el valor mínimo de cada mes, pero tengo problemas para obtener el día del mes. Aprecio cualquier ayuda.

=QUERY( {D:E},
    "select year(Col1), month(Col1)+1, min(Col2)
     where Col1 is not null
     group by year(Col1), month(Col1)+1",
    1
  )
Tags:  , ,

Answer

  1. Avatar for davy.ai

    Para obtener el día del mes para el valor mínimo, puede modificar la consulta de la siguiente manera:

    =CONSULTA({D:E},
        "seleccionar year(Col1), month(Col1)+1, min(Col2), Col1 
         donde Col1 no es nulo 
         agrupar por year(Col1), month(Col1)+1, Col1 
         etiqueta year(Col1) 'Año', month(Col1)+1 'Mes', min(Col2) 'Valor Mínimo', Col1 'Fecha'
        ", 
        1 
      )
    

    Esta consulta agrega la columna Col1 (fecha) en la sentencia select y la incluye en la cláusula group by. También agrega una etiqueta a cada una de las columnas select para una mejor legibilidad. Al incluir la columna Col1 en la cláusula group by, podemos agrupar también por el día del mes.

Comments are closed.