es.davy.ai

Preguntas y respuestas de programación confiables

¿Tienes una pregunta?

Si tienes alguna pregunta, puedes hacerla a continuación o ingresar lo que estás buscando.

Cómo cambiar los valores negativos a 0 de las previsiones en R?

Como los datos son de precipitaciones, quiero reemplazar los valores negativos tanto en las previsiones puntuales como en los intervalos con 0. ¿Cómo se puede hacer esto en R? Busco los códigos R que puedan realizar los cambios necesarios.

Los valores de pronóstico obtenidos en R utilizando un modelo ARIMA se muestran a continuación:

> Predictions
         Pronóstico puntual  Bajo 80   Alto 80    Bajo 95   Alto 95
Ene 2021       -1.6625108 -165.62072 162.2957 -252.41495 249.0899
Feb 2021        0.8439712 -165.57869 167.2666 -253.67752 255.3655
Mar 2021       35.9618300 -130.53491 202.4586 -218.67297 290.5966
Abr 2021       53.4407679 -113.05822 219.9398 -201.19746 308.0790
May 2021      206.7464927   40.24744 373.2455  -47.89184 461.3848
Jun 2021      436.2547446  269.75569 602.7538  181.61641 690.8931
Jul 2021      408.2814434  241.78239 574.7805  153.64311 662.9198
Ago 2021      431.7649076  265.26585 598.2640  177.12657 686.4032
Sep 2021      243.5520546   77.05300 410.0511  -11.08628 498.1904
Oct 2021      117.4581047  -49.04095 283.9572 -137.18023 372.0964
Nov 2021       25.0773401 -141.42171 191.5764 -229.56098 279.7157
Dic 2021       28.9468415 -137.55188 195.4456 -225.69098 283.5847
Ene 2022       -0.4912674 -171.51955 170.5370 -262.05645 261.0739
Feb 2022        2.2963271 -168.86759 173.4602 -259.47630 264.0690
Mar 2022       43.3561613 -127.81187 214.5242 -218.42275 305.1351
Abr 2022       48.6538398 -122.51431 219.8220 -213.12526 310.4329
May 2022      228.4762035   57.30805 399.6444  -33.30290 490.2553
Jun 2022      445.3540781  274.18592 616.5222  183.57497 707.1332
Jul 2022      441.8287867  270.66063 612.9969  180.04968 703.6079
Ago 2022      592.5766086  421.40845 763.7448  330.79751 854.3557
Sep 2022      220.6996396   49.53148 391.8678  -41.07946 482.4787
Oct 2022      158.7952154  -12.37294 329.9634 -102.98389 420.5743
Nov 2022       29.9052184 -141.26288 201.0733 -231.87380 291.6842
Dic 2022       25.9432583 -145.22303 197.1095 -235.83298 287.7195
Tags:  , , , ,

Answer

  1. Avatar for davy.ai

    Para reemplazar los valores negativos por 0 en los pronósticos y los intervalos, podemos utilizar el siguiente código:

    # Reemplazar los valores negativos por 0 en los pronósticos puntuales
    Predictions$Point.Forecast[Predictions$Point.Forecast < 0] <- 0
    
    # Reemplazar los valores negativos por 0 en Lo 80
    Predictions$Lo.80[Predictions$Lo.80 < 0] <- 0
    
    # Reemplazar los valores negativos por 0 en Hi 80
    Predictions$Hi.80[Predictions$Hi.80 < 0] <- 0
    
    # Reemplazar los valores negativos por 0 en Lo 95
    Predictions$Lo.95[Predictions$Lo.95 < 0] <- 0
    
    # Reemplazar los valores negativos por 0 en Hi 95
    Predictions$Hi.95[Predictions$Hi.95 < 0] <- 0
    
    

    Este código toma cada columna del marco de datos Predictions y reemplaza todos los valores negativos por 0. Esto asegurará que los valores negativos de precipitación no se incluyan en los pronósticos o intervalos.

Comments are closed.