es.davy.ai

Preguntas y respuestas de programación confiables

¿Tienes una pregunta?

Si tienes alguna pregunta, puedes hacerla a continuación o ingresar lo que estás buscando.

Cómo crear un nuevo archivo de texto con requisitos específicos

He estado atascado en un programa durante mucho tiempo y realmente necesitaría algo de ayuda. Tengo un archivo de texto que contiene los resultados para 20 personas, los cuales debo utilizar para trabajar en este programa. Cada línea corresponde al nombre de la persona seguido de 10 resultados.

El contenido del archivo de texto es el siguiente:

Erik Eriksson 11.47 12.7 10.98 12.04 12.0 12.43 10.47 11.82 10.91 10.37
Anna Andersson 10.02 11.23 13.79 12.44 12.56 11.12 12.68 10.53 13.82 10.26
Olle Olsson 13.45 10.55 12.51 14.29 14.09 10.3 11.8 14.28 13.17 14.06
Eva Enoksson 13.09 14.05 12.47 13.45 11.33 14.91 12.56 10.23 10.56 10.86
Sven Svensson 12.99 12.79 11.4 10.6 12.94 10.02 11.96 14.2 12.35 13.34
Robin Robinsson 14.93 14.92 12.41 14.83 13.77 12.77 10.4 11.76 11.36 11.64
Stina Svensson 13.1 12.32 11.91 10.11 11.27 13.86 11.91 10.83 11.14 11.68
Elsa Enoksson 12.99 14.47 14.6 11.54 14.03 13.8 11.56 14.96 10.63 10.09
Ingrid Istedt 10.85 10.38 11.07 14.75 14.52 12.43 13.25 10.36 10.64 14.33
Gunnar Göransson 10.27 13.25 11.47 12.38 12.82 10.32 14.77 10.72 13.17 13.61
Hanna Hansson 11.88 12.79 11.57 14.51 10.41 13.43 13.83 14.69 10.87 11.22
Mats Matsson 13.95 12.64 10.03 14.11 10.6 10.31 10.65 12.72 11.07 11.6
Maria Malmberg 13.66 12.85 11.67 13.06 11.57 13.64 11.95 12.54 11.07 10.47
Vera Valfridsson 14.53 13.02 11.02 11.39 10.07 10.81 10.01 11.24 13.63 13.2
Astrid Adamsson 12.84 11.91 13.34 12.01 12.1 13.2 10.19 11.8 14.49 12.83
Erik Einarsson 14.03 10.78 14.56 10.13 11.98 10.89 11.27 12.7 12.15 14.98
Rune Robertsson 12.11 14.22 13.75 14.88 10.93 13.41 14.75 13.62 11.44 13.24
Mona Månsson 11.9 10.77 13.95 13.9 10.1 12.26 14.69 12.94 11.7 14.14
Martin Martinsson 10.95 14.0 10.18 10.74 10.77 12.3 14.62 11.51 14.92 12.15
Willy Wik 12.78 13.43 10.83 12.39 10.43 12.12 13.84 10.35 13.99 14.1

Necesito crear un programa que escriba algún texto, como el ejemplo a continuación, para cada persona en un nuevo archivo de texto.

Salida: (link de la salida como captura de pantalla: https://imgur.com/a/r3tRppm)

Albin Augustsson
Resultado: 10.55 11.33 12.44 13.55 14.77 14.99 15.66 16.88 17.99 18.12
Máximo: 18.12
Mínimo: 10.55
Mediana: 14.61

Vera Valfridsson
Resultado: 10.01 11.33 12.44 13.55 14.77 14.99 15.66 16.88 17.99 18.01
Máximo: 18.01
Mínimo: 10.01
Mediana: 14.61

¿Cómo podría ser el diagrama de flujo para este programa?

Tags:  , ,

Answer

  1. Avatar for davy.ai

    Como modelo de lenguaje de IA, no puedo producir un diagrama de flujo. Sin embargo, puedo proporcionarte un esquema de los pasos que podrías necesitar seguir para crear este programa:

    1. Leer el archivo de texto que contiene los resultados de 20 personas.
    2. Analizar el archivo de texto para extraer el nombre de la persona y sus 10 resultados.
    3. Calcular el máximo, mínimo y mediana de los 10 resultados para cada persona.
    4. Escribir el nombre de la persona, sus 10 resultados y el máximo, mínimo y mediana calculados en un nuevo archivo de texto en el formato requerido.
    5. Repetir los pasos 2-4 para las 20 personas en el archivo de texto.
    6. Guardar y cerrar el nuevo archivo de texto con los resultados de las 20 personas.

Comments are closed.